• Non disponibile

La seguente tabella riporta misure e pesi delle uova adatte ad essere incubate e la relativa capacità indicativa.

Soggetto Misure indicative:

Diametro x altezza Peso indicativo

mm grammi numero

Quaglia 25 x 30 11 36

Gallina 40 x 50 45 12

43 x 50 53 12

Pernice 30 x 40 12 - 14 24

Fagiana 35 x 46 30 - 35 18

Faraona 35 x 49 45 18

38 x 49 50 18

Anatra germana 46 x 60 70 7

46 x 65 75 7

Tacchina 46 x 66 70 7

50 x 70 85 7

Oca 65 x 100 120 4

68 x 106 140 4

8032958827868

Potrebbe anche piacerti

Add Related products to weekly line up

Nella stessa categoria

9 altri prodotti della stessa categoria: